Государственная итоговая аттестация — 9

Литература ►Химия ►Математика ►Русский язык ►Английский язык ►Физика ►Обществознание ►Биология ►

Литература

Наименование ОО Средний первичный балл Процент участия Средняя оценка Коли — чество «2» Коли — чество «3» Коли — чество «4» Коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 16,3 40% 4,3 0 1 1 2 100% 75%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 17,9 10% 4,4 0 1 3 5 100% 89%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 19,0 4% 5,0 0 0 0 1 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 16,0 4% 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 22,4 7% 5,0 0 0 0 5 100% 100%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 17,0 2% 4,0 0 0 1 0 100% 100%
Сергиевский район 18,6 6% 4,5 0 2 6 13 100% 90%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 20,0 10% 5,0 0 0 0 1 100% 100%
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 23,0 9% 5,0 0 0 0 1 100% 100%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины 20,0 4% 4,5 0 0 1 1 100% 100%
Челно-Вершинский район 20,8 4% 4,8 0 0 1 3 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 18,7 11% 4,5 0 1 1 4 100% 83%
ГБОУ ООШ с. Каменка 14,0 10% 4,0 0 0 1 0 100% 100%
Шенталинский район 18,0 6% 4,4 0 1 2 4 100% 86%
Северный округ 18,7 6% 4,5 0 3 9 20 100% 91%

Химия

Наименование ОО Процент участия Средний первичный балл средняя оценка коли — чество «2» коли — чество «3» коли — чество «4» коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ с. Красносельское 29% 32,3 5,0 0 0 0 4 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 24% 30,6 4,7 0 1 4 16 100% 95%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 35% 29,3 4,4 0 1 3 5 100% 89%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 19% 26,6 4,4 0 0 3 2 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 27% 28,5 4,5 0 4 1 13 100% 78%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 21% 31,3 4,7 0 0 3 6 100% 100%
Сергиевский район 20% 29,8 4,6 0 6 14 46 100% 91%
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 75% 27,7 4,3 0 0 2 1 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 33% 31,0 5,0 0 0 0 1 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 25% 35,0 5,0 0 0 0 1 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 30% 29,3 4,7 0 0 1 2 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Сиделькино 25% 23,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины 25% 32,0 4,7 1 0 1 11 92% 92%
Челно-Вершинский район 19% 30,7 4,6 1 0 5 16 95% 95%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 2% 36,0 5,0 0 0 0 1 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Каменка 10% 25,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Салейкино 50% 26,0 4,5 0 0 1 1 100% 100%
Шенталинский район 3% 28,3 4,5 0 0 2 2 100% 100%
Северный округ 16% 29,9 4,6 1 6 21 64 99% 92%

Математика

Наименование ОО Средний первичный балл Средняя оценка коли — чество «2» коли — чество «3» коли- чество «4» коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее 16,1 3,7 0 6 5 2 100% 54%
ГБОУ СОШ с. Елшанка 17,1 3,9 0 2 5 1 100% 75%
ГБОУ СОШ с. Кандабулак 12,3 3,5 0 2 2 0 100% 50%
ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 15,1 3,6 1 3 5 1 90% 60%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Красносельское 15,3 3,6 1 5 7 1 93% 57%
ГБОУ СОШ с. Калиновка 17,5 4,1 0 1 9 2 100% 92%
ГБОУ СОШ пос. Светлодольск 14,7 3,6 0 3 4 0 100% 57%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 17,6 3,9 2 13 60 12 98% 83%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 17,6 4,0 0 6 15 5 100% 77%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 16,6 3,8 0 9 14 4 100% 67%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 18,3 4,0 1 12 38 16 99% 81%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 19,0 4,2 0 6 21 13 100% 85%
ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П. 10,4 2,8 2 2 1 0 60% 20%
ГБОУ СОШ с. Кармало- Аделяково 18,2 4,0 0 1 3 1 100% 80%
ГБОУ ООШ с. Спасское 16,0 4,0 0 0 3 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Сидоровка 11,3 3,2 1 3 2 0 83% 33%
Сергиевский район 17,2 4 8 74 194 58 98% 75%
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 17,6 3,8 1 0 8 0 89% 89%
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 21,3 4,5 0 0 2 2 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 15,7 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 16,3 3,8 0 1 3 0 100% 75%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 18,8 4,1 0 2 5 3 100% 80%
ГБОУ СОШ с. Озерки 12,7 3,3 0 4 2 0 100% 33%
ГБОУ СОШ с. Сиделькино 10,8 3,0 1 2 1 0 75% 25%
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 12,5 3,0 3 5 3 0 73% 27%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины 18,5 4,1 1 8 29 15 98% 83%
ГБОУ СОШ с. Шламка 15,0 3,7 0 1 2 0 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Краснояриха 23,5 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино 17,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Токмакла 20,3 4,3 0 0 3 1 100% 100%
Челно-Вершинский район 17,3 4 6 25 61 22 95% 73%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино 18 4 1 2 3 4 90% 70%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала 14,8 3,4 0 3 2 0 100% 40%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла 16,7 3,8 1 0 4 1 83% 83%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 17,7 3,9 0 10 38 7 100% 82%
ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 14,1 3,4 1 4 5 0 90% 50%
ГБОУ ООШ с. Аксаково 9,0 2,8 1 3 0 0 75% 0%
ГБОУ ООШ с. Артюшкино 23,3 4,3 0 0 2 1 100% 100%
ГБОУ ООШ д. Баландаево 17,3 4,0 0 0 3 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Багана 16,0 3,5 0 2 2 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Каменка 15,4 3,5 0 5 5 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Романовка 16,7 3,8 0 2 3 1 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Салейкино 14,8 3,5 1 0 3 0 75% 75%
ГБОУ ООШ с. Старое Суркино 15,7 3,3 1 1 0 1 67% 33%
Шенталинский район 16,6 4 6 32 70 15 95% 69%
Северное управление 17,1 3,9 20 131 325 95 96% 74%

Русский язык

Наименование ОО Средний первичный балл Средняя оценка коли — чество «2» коли — чество «3» количество «4» коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее 32,8 4,4 0 1 6 6 100% 92%
ГБОУ СОШ с. Елшанка 31,9 4,0 0 2 4 2 100% 75%
ГБОУ СОШ с. Кандабулак 32,5 4,5 0 0 2 2 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 30,1 4,0 0 2 6 2 100% 80%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Красносельское 30,8 4,0 0 5 4 5 100% 64%
ГБОУ СОШ с. Калиновка 31,8 4,2 0 2 6 4 100% 83%
ГБОУ СОШ пос. Светлодольск 33,7 4,4 0 1 2 4 100% 86%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 31,3 4,1 0 17 40 30 100% 80%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 30,6 4,0 0 6 13 7 100% 77%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 32,1 4,5 0 1 11 15 100% 96%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 33,9 4,5 0 4 27 36 100% 94%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 33,4 4,5 0 3 16 22 100% 93%
ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П. 29,8 3,8 0 2 2 1 100% 60%
ГБОУ СОШ с. Кармало- Аделяково 34,6 4,6 0 0 2 3 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Спасское 28,7 4,0 0 0 3 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Сидоровка 29,8 4,3 0 1 2 3 100% 83%
Сергиевский район 32,2 4,3 0 47 146 142 100,0% 86,0%
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 31,9 4,3 0 0 6 3 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 29,8 4,0 0 0 4 0 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 32,3 4,3 0 1 0 2 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 36,0 5,0 0 0 0 4 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 29,9 3,9 0 3 5 2 100% 70%
ГБОУ СОШ с. Озерки 28,7 4,0 0 1 4 1 100% 83%
ГБОУ СОШ с. Сиделькино 27,5 3,8 0 1 3 0 100% 75%
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 29,3 4,0 0 3 5 3 100% 73%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины 33,8 4,5 0 4 16 33 100% 92%
ГБОУ СОШ с. Шламка 29,7 4,0 0 0 3 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Краснояриха 35,5 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино 29,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Токмакла 33,5 4,5 0 0 2 2 100% 100%
Челно-Вершинский район 32,2 4,3 0 13 50 51 100,0% 88,6%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино 28,0 3,9 1 3 2 4 90% 60%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала 32,6 4,2 0 2 0 3 100% 60%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла 32,8 4,3 0 0 4 2 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 32,4 4,3 0 7 25 23 100% 87%
ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 34,5 4,7 0 0 3 7 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Аксаково 24,3 3,5 0 2 2 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Артюшкино 37,0 5,0 0 0 0 3 100% 100%
ГБОУ ООШ д. Баландаево 30,0 4,3 0 0 2 1 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Багана 29,8 4,3 0 1 1 2 100% 75%
ГБОУ ООШ с. Каменка 32,7 4,3 0 1 5 4 100% 90%
ГБОУ ООШ с. Романовка 31,7 4,3 0 1 2 3 100% 83%
ГБОУ ООШ с. Салейкино 31,3 4,3 0 1 1 2 100% 75%
ГБОУ ООШ с. Старое Суркино 28,3 4,0 0 0 3 0 100% 100%
Шенталинский район 31,8 4,3 1 18 50 54 99,2% 84,6%
Северное управление 32,1 4,3 1 78 246 247 99,8% 86,2%

Английский язык

Наименование ОО Процент участия Средний первичный балл Средняя оценка коли — чество «2» коли- чество «3» коли — чество «4» коли — чество «5» Процент успева — емости Качество знаний
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 2,3% 59,5 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 7,4% 43,5 3,5 0 1 1 0 100% 50%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 3,0% 56 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 2,4% 23 2 1 0 0 0 0% 0%
Сергиевский район 2,1% 48,7 3,9 1 1 3 2 86% 71%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины 1,9% 51 4 0 0 1 0 100% 100%
Челно-Вершинский район 0,9% 51 4 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 9,1% 56 4,2 0 1 2 2 100% 80%
ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 10,0% 54 4 0 0 1 0 100% 100%
Шенталинский район 4,90% 55,7 4,2 0 1 3 2 100% 83%
Северный округ 2,40% 51,9 4 1 2 7 4 93% 79%

Физика

Наименование ОО Процент участий Средний первичный балл Средняя оценка коли — чество «2» коли — чество «3» коли — чество «4» коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее 31% 23,3 4,0 0 1 2 1 100% 75%
ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 10% 26,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Калиновка 25% 21,0 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ СОШ пос. Светлодольск 14% 24,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 30% 20,7 3,6 0 12 13 1 100% 54%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 27% 21,6 3,7 0 2 5 0 100% 71%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 33% 21,1 3,7 0 4 4 1 100% 56%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 25% 20,0 3,5 1 7 9 0 94% 53%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 37% 22,3 3,8 0 3 12 0 100% 80%
ГБОУ СОШ с. Кармало- Аделяково 80% 17,8 3,3 0 3 1 0 100% 25%
ГБОУ ООШ с. Сидоровка 17% 24,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
Сергиевский район 26% 21,1 3,6 1 34 50 3 99% 60%
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 56% 18,6 3,4 0 3 2 0 100% 40%
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 25% 14,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 50% 27,0 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 30% 27,0 4,3 0 1 0 2 100% 67%
ГБОУ СОШ с. Озерки 33% 15,5 3,5 0 1 1 0 100% 50%
ГБОУ СОШ с. Сиделькино 50% 13,0 2,5 1 1 0 0 50% 0%
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 36% 16,5 3,0 0 4 0 0 100% 0%
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 40% 22,3 3,8 0 6 14 1 100% 71%
ГБОУ СОШ с. Шламка 33% 18,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Токмакла 75% 18,0 3,3 0 2 1 0 100% 33%
Челно-Вершинский район 39% 20,6 3,6 1 20 19 4 98% 52%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино 20% 25,5 4,0 0 0 2 0 100% 100%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла 17% 22,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 36% 26,2 4,1 0 3 13 4 100% 85%
ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 40% 21,8 3,5 0 2 2 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Артюшкино 100% 21,7 4,0 0 1 1 1 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Каменка 30% 26,0 4,0 0 0 3 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Романовка 33% 19,5 3,5 0 1 1 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Салейкино 75% 20,0 3,7 0 1 2 0 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Старое Суркино 67% 21,5 4,0 0 0 2 0 100% 100%
Шенталинский район 33% 24,2 3,9 0 8 27 5 100% 80%
Северный округ 30% 21,7 3,7 2 62 96 12 99% 63%

Обществознание

Наименование ОО Процент участия Средний первичный балл Средняя оценка коли — чество «2» коли — чество «3» коли — чество «4» коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее 69% 24,8 3,6 1 3 4 1 89% 56%
ГБОУ СОШ с. Елшанка 100% 24,9 3,5 0 5 2 1 100% 38%
ГБОУ СОШ с. Кандабулак 100% 23,3 3,5 0 2 2 0 100% 50%
ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 50% 24,6 3,6 0 3 1 1 100% 40%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Красносельское 71% 27,0 3,8 0 3 6 1 100% 70%
ГБОУ СОШ с. Калиновка 100% 26,7 3,8 0 4 7 1 100% 67%
ГБОУ СОШ пос. Светлодольск 100% 24,3 3,4 0 4 3 0 100% 43%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 56% 25,9 3,7 1 18 24 6 98% 61%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 31% 25,1 3,5 0 5 2 1 100% 38%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 52% 23,9 3,4 1 7 5 1 93% 5%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 31% 27,0 3,7 1 4 16 0 95% 76%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 68% 26,4 3,8 0 8 17 3 100% 71%
ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П. 100% 20,0 3,2 1 2 2 0 80% 40%
ГБОУ СОШ с. Кармало- Аделяково 80% 26,5 3,8 0 1 3 0 100% 75%
ГБОУ ООШ с. Спасское 100% 28,3 3,7 0 1 2 0 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Сидоровка 100% 17,7 2,8 1 5 0 0 83% 0%
Сергиевский район 58% 25,4 3,6 6 75 96 16 97% 58%
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 78% 25,4 3,6 0 3 4 0 100% 57%
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 50% 30,5 4,0 0 0 2 0 100% 100%
ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 100% 23,3 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 75% 22,7 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 70% 26,4 3,9 0 2 4 1 100% 71%
ГБОУ СОШ с. Озерки 100% 26,8 3,8 0 1 5 0 100% 83%
ГБОУ СОШ с. Сиделькино 75% 22,3 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 73% 23,0 3,4 2 2 3 1 75% 50%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Челно-Вершины 36% 24,9 3,6 1 8 8 2 95% 53%
ГБОУ СОШ с. Шламка 67% 30,0 4,0 0 0 2 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Краснояриха 100% 30,0 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино 100% 20,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Токмакла 100% 27,8 3,8 0 1 3 0 100% 75%
Челно-Вершинский район 59% 25,4 3,6 3 24 35 5 96% 60%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино 90% 23,4 3,4 1 3 5 0 89% 56%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала 80% 26,3 3,8 0 1 3 0 100% 75%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла 83% 27,2 3,6 0 2 3 0 100% 60%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 71% 25,5 3,7 0 18 16 5 100% 54%
ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 80% 24,6 3,5 0 4 4 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Аксаково 100% 13,5 2,3 3 1 0 0 25% 0%
ГБОУ ООШ д. Баландаево 100% 23,7 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ ООШ с. Каменка 90% 23,4 3,3 1 4 4 0 89% 44%
ГБОУ ООШ с. Романовка 83% 31,4 4,0 0 1 3 1 100% 80%
ГБОУ ООШ с. Салейкино 50% 23,0 3,0 0 2 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Старое Суркино 100% 19,0 3,3 0 2 1 0 100% 33%
Шенталинский район 74% 24,6 3,5 5 40 40 6 95% 51%
Северный округ 61% 25,2 3,6 14 139 171 27 96% 56%

Биология

Наименование ОО Процент участия Средний первичный балл Средняя оценка коли — чество «2» коли — чество «3» коли — чество «4» коли — чество «5» Успева — емость Качество знаний
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее 62% 24,0 3,4 0 6 1 1 100% 25%
ГБОУ СОШ с. Елшанка 100% 23,8 3,6 0 4 3 1 100% 50%
ГБОУ СОШ с. Кандабулак 75% 29,0 3,7 0 1 2 0 100% 67%
ГБОУ СОШ пос. Кутузовский 10% 17,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ СОШ с. Калиновка 75% 19,3 3,0 1 7 1 0 89% 11%
ГБОУ СОШ пос. Светлодольск 14% 24,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск 22% 30,0 3,9 0 4 12 3 100% 79%
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Серноводск 58% 24,1 3,3 0 11 4 0 100% 27%
ГБОУ СОШ пос. Сургут 22% 31,5 4,2 0 1 3 2 100% 83%
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 30% 27,2 3,6 0 10 8 2 100% 50%
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол 39% 23,1 3,3 0 12 4 0 100% 25%
ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П. 20% 17,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ СОШ с. Кармало- Аделяково 40% 29,5 4,0 0 0 2 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Спасское 33% 27,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Сидоровка 17% 23,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
Сергиевский район 33% 25,6 3,5 1 60 41 9 99% 45%
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 33% 22,0 3,0 0 3 0 0 100% 0%
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 50% 22,0 3,0 0 2 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево 25% 32,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ СОШ с. Новое Аделяково 40% 26,8 3,8 0 2 1 1 100% 50%
ГБОУ СОШ с. Сиделькино 50% 22,5 3,5 0 1 1 0 100% 50%
ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино 18% 35,0 4,5 0 0 1 1 100% 100%
ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины 32% 29,2 3,9 0 4 10 3 100% 76%
ГБОУ СОШ с. Шламка 100% 24,7 3,3 0 2 1 0 100% 33%
ГБОУ ООШ с. Краснояриха 50% 22,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино 100% 19,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Токмакла 25% 28,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
Челно-Вершинский район 32% 27,1 3,7 0 16 16 5 100% 57%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино 80% 24,3 3,4 0 5 3 0 100% 38%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая Шентала 80% 22,8 3,3 0 3 1 0 100% 25%
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Четырла 100% 25,3 3,5 0 3 3 0 100% 50%
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала 58% 25,1 3,4 1 17 14 0 97% 44%
ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Шентала 70% 23,3 3,3 1 3 3 0 86% 43%
ГБОУ ООШ с. Артюшкино 100% 37,3 4,3 0 0 2 1 100% 100%
ГБОУ ООШ д. Баландаево 100% 29,0 3,7 0 1 2 0 100% 67%
ГБОУ ООШ с. Багана   20,8 3,0 0 4 0 0 100% 0%
ГБОУ ООШ с. Каменка 20% 22,5 3,5 0 1 1 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Романовка 67% 24,3 3,5 0 2 2 0 100% 50%
ГБОУ ООШ с. Салейкино 25% 32,0 4,0 0 0 1 0 100% 100%
ГБОУ ООШ с. Старое Суркино 33% 20,0 3,0 0 1 0 0 100% 0%
Шенталинский район 61% 25,0 3,4 2 40 32 1 97% 44%
Северный округ 39% 25,7 3,5 3 116 89 15 99% 47%